Qui a gagner la LDC ?
Ligue des champions : le palmarès par année depuis 1956
2018 | Real Madrid contre Liverpool (3-1) |
2017 | Real Madrid contre Juventus Turin (4-1) |
2016 | Real Madrid contre Atlético de Madrid (1-1, t.a.b. 5-3) |
2015 | FC Barcelone contre Juventus Turin (3-1) |
2014 | Real Madrid contre Atlético de Madrid (4-1 prol.) |
Qui est le club qui a gagné le plus de champions league ?
Le Real Madrid est le club le plus titré dans l’histoire de la compétition avec treize victoires. Le Chelsea FC est le tenant du titre.
Qui a gagner la LDC 2020 ?
Le vainqueur, le Bayern Munich, est qualifié pour la Supercoupe de l’UEFA 2020 et la Coupe du monde des clubs 2020, compétitions qu’il remportera par la suite pour réaliser un sextuplé historique.
Quel club a gagné la Ligue des champions en France ?
Ligue des Champions de l’UEFA (C1)
Class. | Clubs | Meilleur résultat |
---|---|---|
1 | Olympique lyonnais | Demi-finale 2010 et 2020 |
2 | Paris Saint-Germain | Finale 2020 |
3 | AS Monaco | Finale 2004 |
4 | Olympique de Marseille | Victoire 1993 |
Qui a gagner la LDC 2021 ?
Meilleures équipes de Ligue des champions
saison | vainqueur | détail |
---|---|---|
2020/2021 | Chelsea | 2EME TITRE |
2019/2020 | Bayern Munich | 6EME TITRE |
2018/2019 | Liverpool | 6EME TITRE |
2017/2018 | Real Madrid | 13EME TITRE |
Qui a gagner la Champions League 2021 ?
Ligue des champions de l’UEFA 2020-2021
Tenant du titre | Bayern Munich (6) |
---|---|
Vainqueur | Chelsea FC (2) |
Finaliste | Manchester City |
Buts | 366 (2,93 par match) |
Meilleur(s) buteur(s) | Erling Haaland (10) |
Quel est le club le plus titré de l’Europe ?
1 – Real Madrid : 87 trophées
C’est le record de la compétition. Le Real est à l’image du Bayern une véritable institution qui détient également le record de Liga remportées avec 34 titres.
Quel est l’entraîneur qui a gagné le plus de Ligue des Champions ?
Palmarès par entraîneur
Rang | Entraîneur | Victoire(s) (éditions) |
---|---|---|
1 | Zinédine Zidane | 3 (2016, 2017, 2018) |
2 | Miguel Muñoz | 2 (1960, 1966) |
Alex Ferguson | 2 (1999, 2008) | |
Ernst Happel | 2 (1970, 1983) |
Quel est le club qui a le plus remporté la Ligue 1 ?
L’AS Saint-Étienne est le club le plus couronné de la compétition avec dix titres.