Contents
show
Qui est le meilleur buteur de la Première ligue 2020 2021 ?
Buteurs Premier League 2020/2021
# | Joueur | But |
---|---|---|
1 | H. Kane | 23 |
2 | Mohamed Salah | 22 |
3 | Bruno Fernandes | 18 |
4 | Son Heung-Min | 17 |
Qui est le meilleur buteur de l’histoire de la Première League ?
Classement général
Rang | Joueur | Clubs successifs |
---|---|---|
1. | Jimmy Greaves | Chelsea FC (124), Tottenham Hotspur (220), West Ham United (13) |
2. | Steve Bloomer | Derby County (256), Middlesbrough FC (61) |
3. | Dixie Dean | Everton FC (310) |
4. | Gordon Hodgson | Liverpool FC (232), Aston Villa FC (4), Leeds United (51) |
Qui est le meilleur buteur de Tottenham ?
Le club de Tottenham est basé dans le nord de Londres et évolue depuis avril 2019 dans le Tottenham Hotspur Stadium, qui contient plus de 62 000 places.
…
Tottenham Hotspur Football Club.
Nom complet | Tottenham Hotspur Football Club |
---|---|
Joueur le plus capé | Steve Perryman (866) |
Meilleur buteur | Jimmy Greaves (266) |
Site web | www.tottenhamhotspur.com |
Qui est le meilleur buteur de Premier League 2021 2022 ?
Après 16 journées de Premier League, Mohamed Salah (Liverpool) est seul en tête du classement des meilleurs buteurs avec un total de 14 buts inscrits. Il est suivi par Jamie Vardy (Leicester), auteur de 9 buts.
Qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions 2021 2022 ?
Classement buteurs Ligue des champions 2021-2022
buts | ||
---|---|---|
1 | S. Haller Ajax Amsterdam Sébastien Haller Ajax Amsterdam | 10 |
2 | R. Lewandowski Bayern Munich Robert Lewandowski Bayern Munich | 9 |
3 | M. Salah Liverpool Mohamed Salah Liverpool | 7 |
– | C. Nkunku RB Leipzig Christopher Nkunku RB Leipzig | 7 |
Quel est le record de but en une saison ?
15 ans et 10 mois. Laurent Paganelli (AS Saint-Etienne). Record de buts sur une saison: 1334 buts (3,51 buts/match).